Np. niekt贸re 藕r贸d艂a podaj膮, 偶e niski indeks jest do 40, a inne 50 lub 55. Wobec tych rozbie偶no艣ci w tabeli poni偶ej przyj膮艂em warto艣膰 "艣redni膮" do 50 dla niskiego indeksu glikemicznego produkt贸w 偶ywno艣ciowych.
Wa偶ne jest, 偶eby w przybli偶eniu orientowa膰 si臋 o warto艣ciach IG i nie nale偶y si臋 przejmowa膰, 偶e jedne 藕r贸d艂a np. dla jab艂ka podaj膮 indeks 30, a inne 35 (dlatego poda艂em 艣redni膮 33). Jest to nie du偶a r贸偶nica.
| Niski IG do 50 | IG do 50 |
|---|---|
| jajka, herbata, kawa, majonez, morza, owoce, ryby, sery 偶贸艂te i ple艣niowe, 艣mietana kwa艣na | 0 |
| t艂uszcz ro艣linny i zwierz臋cy, wino wytrawne (bia艂e i czerwone), wo艂owina | 0 |
| ocet, przyprawy suszone (bazylia, oregano itp.), skorupiaki | 5 |
| awokado, pomidor, sa艂ata, warzywa zielone | 10 |
| agrest z艂oty, brukselka, cebula, cukinia, cykoria, czarna porzeczka, grzyby, imbir | 15 |
| kalafior, kapusta, kapusta kiszona, kie艂ki, koper, korniszony bez cukru | 15 |
| jogurt naturalny bez cukru, fasolka pn膮ca, fasolka szparagowa | 15 |
| migda艂y, og贸rek, oliwki, orzechy (w艂oskie, laskowe, nerkowca, pistacjowe) | 15 |
| orzeszki ziemne (fistaszki), papryczki chili, papryka | 15 |
| pesto, por, rzodkiew, seler naciowy, soja, szczaw, szparagi, tofu, szpinak | 15 |
| bak艂a偶an, gorzka czekolada >80%, kakao bez cukru, karczochy, orzeszki ziemne | 20 |
| czekolada czarna 70%, grejpfrut, 艣liwki, groch i soczewica zielona gotowane | 22 |
| czere艣nie | 23 |
| agrest niebieski, kasza per艂owa, kie艂ki fasoli, maliny, truskawki, wi艣nie, czerwona porzeczka | 25 |
| czerwona i zielona soczewica, mas艂o z orzech贸w laskowych, m膮ka sojowa, pestki dyni | 26 |
| jogurt naturalny odt艂uszczony | 27 |
| brukiew i rzepa (surowe), buraki czerwone surowe, ciecierzyca gotowana, czerwona soczewica | 30 |
| grejpfrut, gruszki, morele 艣wie偶e, mleko chude, marmolada bez cukru | 30 |
| czosnek, marchew surowa, pomelo, pomidory, twar贸g odt艂uszczony | 30 |
| jab艂ko, fasola bia艂a gotowana | 33 |
| bia艂a i czarna fasola, brzoskwinie, dziki ry偶, groszek zielony, jogurt naturalny, pomara艅cza | 35 |
| jogurt owocowy, m膮ka z ciecierzycy, nasiona (siemie lniane, sezam, mak), pomidory suszone | 35 |
| musztardy z ma艂膮 ilo艣ci膮 cukru, np Dijon, nektarynki, pigwa, seler surowy (korze艅), | 35 |
| sok pomidorowy, dorsz gotowany, 艣liwki | 38 |
| sok jab艂kowy, pomara艅czowy, chleb i makaron razowy, kasza gryczana, makaron al dente, otr臋by, p艂atki owsiane surowe | 40 |
| morele, fasola z puszki, figi suszone, 艣liwki suszone, sok z marchwi, | 40 |
| owsianka na wodzie | 42 |
| budy艅, sok z marchwi | 43 |
| musli, soczewica z puszki | 44 |
| spaghetti al dente, zielony groszek z puszki, ry偶 br膮zowy, 偶urawina | 45 |
| biszkopt, winogrona | 46 |
| ry偶 br膮zowy (inne 藕r贸d艂o - 45), czekolada mleczna, kiwi, ry偶 basmati, sok jab艂kowy bez cukru, surimi (paluszki krabowe) | 50 |
Brak komentarzy:
Prze艣lij komentarz